Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 16:27:08 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km NNW of Weaverville, North Carolina 2.1 001082672 mi 1764969094Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST map
3 km SSW of Ridgely, Tennessee 2.1 001127700 mi 1764899654Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST map
5 km NW of Wilson, Kansas 2.8 001411877 mi 1764878546Thu, 04-Dec-2025 15:02:26 EST map
8 km ESE of Ash Flat, Arkansas 2.0 001212753 mi 1764803131Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 001156718 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST map
87 km E of Hamlin, Maine 2.4 001330826 mi 1764679709Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 001156718 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST map
4 km WSW of Lowgap, North Carolina 2.1 001020634 mi 1764504709Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST map
3 km W of Hunter, Oklahoma 2.2 001522946 mi 1764468314Sat, 29-Nov-2025 21:05:14 EST map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.9 001485922 mi 1764461319Sat, 29-Nov-2025 19:08:39 EST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.